Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
Présentation du produit
Caractéristiques
| Matière | Inox A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type | Fileté |
| Longueur | 5 mm |
Références spécifiques
Utilisation
Les goujons à sertir à la presse peuvent être utilisés pour positionner une cosse filetée sur des fines tôles métalliques
La pose se fait à la presse et l'opération de sertissage côté tête se fait de manière plane.
Les avantages
Le plus Gfix !
Nous proposons d'autres fixations pour trou traversant et trou borgne.
Merci de nous contacter pour vos besoins spécifiques
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé
Produits similaires
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 47 | 48+ | 264+ | 395+ | 527+ | 790+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.23€ pièce | 0.21€ -10% | 0.19€ -15% | 0.18€ -20% | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 47 | 10.80€ le lot |
| 48+ | 0.23€ pièce |
| 264+ | 0.21€ -10% |
| 395+ | 0.19€ -15% |
| 527+ | 0.18€ -20% |
| 790+ | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 49 | 50+ | 278+ | 417+ | 556+ | 834+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.22€ pièce | 0.19€ -10% | 0.18€ -15% | 0.17€ -20% | 0.15€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 49 | 10.80€ le lot |
| 50+ | 0.22€ pièce |
| 278+ | 0.19€ -10% |
| 417+ | 0.18€ -15% |
| 556+ | 0.17€ -20% |
| 834+ | 0.15€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 74 | 75+ | 417+ | 625+ | 834+ | 1250+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.14€ pièce | 0.13€ -10% | 0.12€ -15% | 0.12€ -20% | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 74 | 10.80€ le lot |
| 75+ | 0.14€ pièce |
| 417+ | 0.13€ -10% |
| 625+ | 0.12€ -15% |
| 834+ | 0.12€ -20% |
| 1250+ | 0.10€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 149 | 150+ | 834+ | 1250+ | 1667+ | 2500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.07€ pièce | 0.06€ -10% | 0.06€ -15% | 0.06€ -20% | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 149 | 10.80€ le lot |
| 150+ | 0.07€ pièce |
| 834+ | 0.06€ -10% |
| 1250+ | 0.06€ -15% |
| 1667+ | 0.06€ -20% |
| 2500+ | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 128 | 129+ | 715+ | 1072+ | 1429+ | 2143+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.08€ pièce | 0.08€ -10% | 0.07€ -15% | 0.07€ -20% | 0.06€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 128 | 10.80€ le lot |
| 129+ | 0.08€ pièce |
| 715+ | 0.08€ -10% |
| 1072+ | 0.07€ -15% |
| 1429+ | 0.07€ -20% |
| 2143+ | 0.06€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 31 | 32+ | 173+ | 259+ | 345+ | 518+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.35€ pièce | 0.31€ -10% | 0.30€ -15% | 0.28€ -20% | 0.24€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 31 | 10.80€ le lot |
| 32+ | 0.35€ pièce |
| 173+ | 0.31€ -10% |
| 259+ | 0.30€ -15% |
| 345+ | 0.28€ -20% |
| 518+ | 0.24€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 59 | 60+ | 334+ | 500+ | 667+ | 1000+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.18€ pièce | 0.16€ -10% | 0.15€ -15% | 0.14€ -20% | 0.13€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 59 | 10.80€ le lot |
| 60+ | 0.18€ pièce |
| 334+ | 0.16€ -10% |
| 500+ | 0.15€ -15% |
| 667+ | 0.14€ -20% |
| 1000+ | 0.13€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 224 | 225+ | 1250+ | 1875+ | 2500+ | 3750+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.05€ pièce | 0.04€ -10% | 0.04€ -15% | 0.04€ -20% | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 224 | 10.80€ le lot |
| 225+ | 0.05€ pièce |
| 1250+ | 0.04€ -10% |
| 1875+ | 0.04€ -15% |
| 2500+ | 0.04€ -20% |
| 3750+ | 0.03€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 47 | 48+ | 264+ | 395+ | 527+ | 790+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.23€ pièce | 0.21€ -10% | 0.19€ -15% | 0.18€ -20% | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 47 | 10.80€ le lot |
| 48+ | 0.23€ pièce |
| 264+ | 0.21€ -10% |
| 395+ | 0.19€ -15% |
| 527+ | 0.18€ -20% |
| 790+ | 0.16€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 128 | 129+ | 715+ | 1072+ | 1429+ | 2143+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.08€ pièce | 0.08€ -10% | 0.07€ -15% | 0.07€ -20% | 0.06€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 128 | 10.80€ le lot |
| 129+ | 0.08€ pièce |
| 715+ | 0.08€ -10% |
| 1072+ | 0.07€ -15% |
| 1429+ | 0.07€ -20% |
| 2143+ | 0.06€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 23 | 24+ | 132+ | 198+ | 264+ | 395+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.46€ pièce | 0.41€ -10% | 0.39€ -15% | 0.36€ -20% | 0.32€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 23 | 10.80€ le lot |
| 24+ | 0.46€ pièce |
| 132+ | 0.41€ -10% |
| 198+ | 0.39€ -15% |
| 264+ | 0.36€ -20% |
| 395+ | 0.32€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 64 | 65+ | 358+ | 536+ | 715+ | 1072+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.17€ pièce | 0.15€ -10% | 0.14€ -15% | 0.13€ -20% | 0.12€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 64 | 10.80€ le lot |
| 65+ | 0.17€ pièce |
| 358+ | 0.15€ -10% |
| 536+ | 0.14€ -15% |
| 715+ | 0.13€ -20% |
| 1072+ | 0.12€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 16 | 17+ | 95+ | 142+ | 189+ | 284+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.64€ pièce | 0.57€ -10% | 0.54€ -15% | 0.51€ -20% | 0.45€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 16 | 10.80€ le lot |
| 17+ | 0.64€ pièce |
| 95+ | 0.57€ -10% |
| 142+ | 0.54€ -15% |
| 189+ | 0.51€ -20% |
| 284+ | 0.45€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 21 | 22+ | 122+ | 183+ | 244+ | 366+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.49€ pièce | 0.44€ -10% | 0.42€ -15% | 0.39€ -20% | 0.34€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 21 | 10.80€ le lot |
| 22+ | 0.49€ pièce |
| 122+ | 0.44€ -10% |
| 183+ | 0.42€ -15% |
| 244+ | 0.39€ -20% |
| 366+ | 0.34€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 17 | 18+ | 97+ | 145+ | 193+ | 289+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.62€ pièce | 0.56€ -10% | 0.53€ -15% | 0.50€ -20% | 0.44€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 17 | 10.80€ le lot |
| 18+ | 0.62€ pièce |
| 97+ | 0.56€ -10% |
| 145+ | 0.53€ -15% |
| 193+ | 0.50€ -20% |
| 289+ | 0.44€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 149 | 150+ | 834+ | 1250+ | 1667+ | 2500+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.07€ pièce | 0.06€ -10% | 0.06€ -15% | 0.06€ -20% | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 149 | 10.80€ le lot |
| 150+ | 0.07€ pièce |
| 834+ | 0.06€ -10% |
| 1250+ | 0.06€ -15% |
| 1667+ | 0.06€ -20% |
| 2500+ | 0.05€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 69 | 70+ | 385+ | 577+ | 770+ | 1154+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.16€ pièce | 0.14€ -10% | 0.13€ -15% | 0.12€ -20% | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 69 | 10.80€ le lot |
| 70+ | 0.16€ pièce |
| 385+ | 0.14€ -10% |
| 577+ | 0.13€ -15% |
| 770+ | 0.12€ -20% |
| 1154+ | 0.11€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 56 | 57+ | 313+ | 469+ | 625+ | 938+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.19€ pièce | 0.17€ -10% | 0.16€ -15% | 0.15€ -20% | 0.13€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 56 | 10.80€ le lot |
| 57+ | 0.19€ pièce |
| 313+ | 0.17€ -10% |
| 469+ | 0.16€ -15% |
| 625+ | 0.15€ -20% |
| 938+ | 0.13€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 23 | 24+ | 132+ | 198+ | 264+ | 395+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.46€ pièce | 0.41€ -10% | 0.39€ -15% | 0.36€ -20% | 0.32€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 23 | 10.80€ le lot |
| 24+ | 0.46€ pièce |
| 132+ | 0.41€ -10% |
| 198+ | 0.39€ -15% |
| 264+ | 0.36€ -20% |
| 395+ | 0.32€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 112 | 113+ | 625+ | 938+ | 1250+ | 1875+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.10€ pièce | 0.09€ -10% | 0.08€ -15% | 0.08€ -20% | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 112 | 10.80€ le lot |
| 113+ | 0.10€ pièce |
| 625+ | 0.09€ -10% |
| 938+ | 0.08€ -15% |
| 1250+ | 0.08€ -20% |
| 1875+ | 0.07€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 42 | 43+ | 239+ | 358+ | 477+ | 715+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.25€ pièce | 0.23€ -10% | 0.21€ -15% | 0.20€ -20% | 0.18€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 42 | 10.80€ le lot |
| 43+ | 0.25€ pièce |
| 239+ | 0.23€ -10% |
| 358+ | 0.21€ -15% |
| 477+ | 0.20€ -20% |
| 715+ | 0.18€ -30% |
| Nombre de pièces | 1 | 2 à 128 | 129+ | 715+ | 1072+ | 1429+ | 2143+ |
| Prix unitaire (€ TTC) | 2.16€ pièce | 10.80€ le lot | 0.08€ pièce | 0.08€ -10% | 0.07€ -15% | 0.07€ -20% | 0.06€ -30% |
| Nombre de pièces | Prix unitaire (€ TTC) |
|---|---|
| 1 | 2.16€ pièce |
| 2 à 128 | 10.80€ le lot |
| 129+ | 0.08€ pièce |
| 715+ | 0.08€ -10% |
| 1072+ | 0.07€ -15% |
| 1429+ | 0.07€ -20% |
| 2143+ | 0.06€ -30% |
Présentation du produit
Caractéristiques
| Matière | Inox A2 |
| Diamètre métrique | M3 |
| Type | Fileté |
| Longueur | 5 mm |